IDEMITSU
出光SPS
測 試 項 目
Unit 玻纖增強 玻纖增強 玻纖增強 玻纖增強
C131 C132 C142 C832 C842
GF30% GF%40 GF30% GF40%
比重 1.25 1.35 1.39 1.47
吸水率(23℃) % 0.05 0.05 0.07 0.07
成型收縮率(MD) % 0.35 0.30 0.30 0.25
拉伸特性 破壞強度 MPa 105 115 110 120
破壞伸長率 % 2.3 2.0 2.3 2.2
彎曲特性 彎曲強度 MPa 165 180 170 180
彈性率 MPa 8100 10500 9800 12000
艾氏耐沖擊強度 有缺口 KJ/m² 10 9 7 7
無缺口 KJ/m² 40 40 25 25
洛氏硬度 Mscale 70 75 75 75
熱變形溫度 1.82MPa ℃ 245 250 245 245
0.46MPa ℃ 270 270 265 265
燃燒性UL94 HB HB V-0 1/16” V-0 1/16”
體積固有電阻 Ω•cm >1015 >1015 >1015 >1015
介電常數(1MHZ) 2.9 3.0 3.0 3.1
介電損失(2MHZ) <0.001 <0.001 <0.002 <0.003
成型加工條件 乾燥條件 ℃&hrs 120-150&2-5 120-150&2-5 120-150&2-5 120-150&2-5
成型溫度 ℃ 270-290 270-290 270-290 270-290
模具溫度 ℃ 130-145 130-145 130-145 130-145
|